الاسم التجاري: | Bely |
رقم الطراز: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
الـ MOQ: | 50PCS |
السعر: | قابل للتفاوض |
وقت التسليم: | 7-14 days for samples, 35-60 days for mass production |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | LiFePO4 |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
السعة الاسمية | 150 أمبير |
الضمان | سنتان |
دورة الحياة | ≥3000@90% DOD 25 درجة مئوية |
أبعاد البطارية | 353 مم × 175 مم × 190 مم |
الوزن | 15.50 كجم |
اللون | أسود أو مخصص |
نوع البطارية | منشورية |
الموصل | عمود نحاسي |
فئة IP | IP65 |
المادة | ABS (مضاد للأشعة فوق البنفسجية) |
OEM/ODM | مقبول |
BMS (نظام إدارة البطارية) | مدمج ومُثبت في البطارية |
التطبيق | RV، المعسكر، تخزين الطاقة الشمسية، البحرية |
بطارية ليثيوم أيون LiFePO4 بجهد 12 فولت و150 أمبير مع غلاف H8 DIN وBMS ذكي
المواصفات الكهربائية | المواصفات الميكانيكية | ||
---|---|---|---|
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 353 × 175 × 190 مم |
السعة الاسمية | 150 أمبير | الوزن الصافي | 16.0 كجم |
السعة @0.2C | >290 دقيقة | نوع الطرفية | SAE+M8 |
الطاقة | 1920 واط ساعة | عزم الدوران الطرفي | 10-15 نيوتن متر |
المقاومة | أقل من 10 مللي أوم | مادة الغلاف | ABS |
كفاءة التفريغ | >99% | حماية الغلاف | IP65 |
التفريغ الذاتي | أقل من 3% شهريًا |
مواصفات الشحن | مواصفات التفريغ | ||
---|---|---|---|
الحد الأقصى لتيار الشحن | 200 أمبير | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 200 أمبير |
تيار الشحن الموصى به | أقل من أو يساوي 50 أمبير | الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي | 350 أمبير (أقل من 5 ثوانٍ) |
جهد الشحن | 14.2~14.6 فولت | جهد قطع التفريغ | 10 فولت |
جهد قطع الشحن | 14.4 فولت | جهد إعادة التوصيل | 12 فولت |
جهد إعادة التوصيل | 14.0 فولت | حماية ماس كهربائي | نعم |
مواصفات درجة الحرارة | |||
---|---|---|---|
درجة حرارة التفريغ | -4~140 درجة فهرنهايت (-20 ~60 درجة مئوية) | درجة حرارة الشحن | 32~140 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية~+60 درجة مئوية) |
نطاق درجة حرارة التخزينأقل من شهر واحد | -4~122 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية~+50 درجة مئوية) | نطاق درجة حرارة التخزين > شهر واحد | 23~104 درجة فهرنهايت (-5 درجة مئوية~+40 درجة مئوية) |
حماية درجة حرارة FET (مدمجة) | 194 درجة فهرنهايت (90 درجة مئوية) |
يضمن نظام إدارة البطارية (BMS) المدمج في كل بطارية إيقاف تشغيل البطارية في حالة انخفاض الجهد أو الحمل الزائد وتشغيلها مرة أخرى تلقائيًا عند حل المشكلة.
لا تفتح بطارية LiFePO4 دون استشارة الوكيل. يؤدي الفتح غير المصرح به إلى إبطال الضمان.
الاسم التجاري: | Bely |
رقم الطراز: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
الـ MOQ: | 50PCS |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | Carton |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | LiFePO4 |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
السعة الاسمية | 150 أمبير |
الضمان | سنتان |
دورة الحياة | ≥3000@90% DOD 25 درجة مئوية |
أبعاد البطارية | 353 مم × 175 مم × 190 مم |
الوزن | 15.50 كجم |
اللون | أسود أو مخصص |
نوع البطارية | منشورية |
الموصل | عمود نحاسي |
فئة IP | IP65 |
المادة | ABS (مضاد للأشعة فوق البنفسجية) |
OEM/ODM | مقبول |
BMS (نظام إدارة البطارية) | مدمج ومُثبت في البطارية |
التطبيق | RV، المعسكر، تخزين الطاقة الشمسية، البحرية |
بطارية ليثيوم أيون LiFePO4 بجهد 12 فولت و150 أمبير مع غلاف H8 DIN وBMS ذكي
المواصفات الكهربائية | المواصفات الميكانيكية | ||
---|---|---|---|
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 353 × 175 × 190 مم |
السعة الاسمية | 150 أمبير | الوزن الصافي | 16.0 كجم |
السعة @0.2C | >290 دقيقة | نوع الطرفية | SAE+M8 |
الطاقة | 1920 واط ساعة | عزم الدوران الطرفي | 10-15 نيوتن متر |
المقاومة | أقل من 10 مللي أوم | مادة الغلاف | ABS |
كفاءة التفريغ | >99% | حماية الغلاف | IP65 |
التفريغ الذاتي | أقل من 3% شهريًا |
مواصفات الشحن | مواصفات التفريغ | ||
---|---|---|---|
الحد الأقصى لتيار الشحن | 200 أمبير | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 200 أمبير |
تيار الشحن الموصى به | أقل من أو يساوي 50 أمبير | الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي | 350 أمبير (أقل من 5 ثوانٍ) |
جهد الشحن | 14.2~14.6 فولت | جهد قطع التفريغ | 10 فولت |
جهد قطع الشحن | 14.4 فولت | جهد إعادة التوصيل | 12 فولت |
جهد إعادة التوصيل | 14.0 فولت | حماية ماس كهربائي | نعم |
مواصفات درجة الحرارة | |||
---|---|---|---|
درجة حرارة التفريغ | -4~140 درجة فهرنهايت (-20 ~60 درجة مئوية) | درجة حرارة الشحن | 32~140 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية~+60 درجة مئوية) |
نطاق درجة حرارة التخزينأقل من شهر واحد | -4~122 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية~+50 درجة مئوية) | نطاق درجة حرارة التخزين > شهر واحد | 23~104 درجة فهرنهايت (-5 درجة مئوية~+40 درجة مئوية) |
حماية درجة حرارة FET (مدمجة) | 194 درجة فهرنهايت (90 درجة مئوية) |
يضمن نظام إدارة البطارية (BMS) المدمج في كل بطارية إيقاف تشغيل البطارية في حالة انخفاض الجهد أو الحمل الزائد وتشغيلها مرة أخرى تلقائيًا عند حل المشكلة.
لا تفتح بطارية LiFePO4 دون استشارة الوكيل. يؤدي الفتح غير المصرح به إلى إبطال الضمان.